<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bergkristall Archive - H.C.&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="https://hcfricke.com/tag/bergkristall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hcfricke.com/tag/bergkristall/</link>
	<description>Gedanken zu (einigen) Dingen die mich bewegen und beschäftigen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 16:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hcfricke.com/wp-content/uploads//2020/07/cropped-hcs-logo-32x32.png</url>
	<title>Bergkristall Archive - H.C.&#039;s Blog</title>
	<link>https://hcfricke.com/tag/bergkristall/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elektrosmog neutralisieren Teil 4: Zu Dirty Electricity, Skalarwellen (Meyl), BioGeometry, Radiästhesie, Torsionsfeldern, magnetischen Spin, Hyperschall und ein bisschen klassischer Physik</title>
		<link>https://hcfricke.com/2026/01/28/elektrosmog-neutralisieren-teil-3-zu-dirty-electricity-skalarwellen-meyl-biogeometry-radiaesthesie-torsionsfeldern-magnetischem-spin-hyperschall-und-ein-bisschen-klassischer-physik/</link>
					<comments>https://hcfricke.com/2026/01/28/elektrosmog-neutralisieren-teil-3-zu-dirty-electricity-skalarwellen-meyl-biogeometry-radiaesthesie-torsionsfeldern-magnetischem-spin-hyperschall-und-ein-bisschen-klassischer-physik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMF]]></category>
		<category><![CDATA[ACMOS Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[Albert R. Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Bergkristall]]></category>
		<category><![CDATA[BG3]]></category>
		<category><![CDATA[Blume des Leben (BdL)]]></category>
		<category><![CDATA[Burkhard Heim]]></category>
		<category><![CDATA[DOR (Deadly Orgon)]]></category>
		<category><![CDATA[Drehpolarität]]></category>
		<category><![CDATA[Driftgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisches Feld]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronen-Spin]]></category>
		<category><![CDATA[Formresonanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geologischen Störzonen]]></category>
		<category><![CDATA[Gitternetze]]></category>
		<category><![CDATA[H3 Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperschall]]></category>
		<category><![CDATA[Lecher-Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[Lecher-Luft-Leitung (LLL)]]></category>
		<category><![CDATA[Longitudinalwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetischer Spin]]></category>
		<category><![CDATA[Prof K. Meyl]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenmechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Radiästhesie]]></category>
		<category><![CDATA[Reiner Gebbensleben]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Resonanzabsorber]]></category>
		<category><![CDATA[Skalarwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Universalfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelrute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=41770</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Teil 2 dieser Serie bin ich auf die Grundlagen und potentiellen Probleme der alternativen Geräte zur Neutralisation bzw. (besser gesagt) Reduktion der biologischen Auswirkungen von Geo- und Elektrosmog aus der Vogelperspektive eingegangen. Das Detail stand nicht im Vordergrund. Erwähnt hatte ich nur horizontales Grün-Minus (HNG), BG3 (-&#62; BioGeometry-3 -&#62; besteht aus HNG, HHUV, HHG) als&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2026/01/28/elektrosmog-neutralisieren-teil-3-zu-dirty-electricity-skalarwellen-meyl-biogeometry-radiaesthesie-torsionsfeldern-magnetischem-spin-hyperschall-und-ein-bisschen-klassischer-physik/">Elektrosmog neutralisieren Teil 4: Zu Dirty Electricity, Skalarwellen (Meyl), BioGeometry, Radiästhesie, Torsionsfeldern, magnetischen Spin, Hyperschall und ein bisschen klassischer Physik</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hcfricke.com/2026/01/28/elektrosmog-neutralisieren-teil-3-zu-dirty-electricity-skalarwellen-meyl-biogeometry-radiaesthesie-torsionsfeldern-magnetischem-spin-hyperschall-und-ein-bisschen-klassischer-physik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrosmog neutralisieren Teil 2: Über Informierung, Harmonisierung, Neutralisierung, Überlagerung und teils wenig Transparenz</title>
		<link>https://hcfricke.com/2025/09/10/elektrosmog-neutralisieren-teil-2-ueber-informierung-harmonisierung-neutralisierung-ueberlagerung-und-teils-wenig-transparenz/</link>
					<comments>https://hcfricke.com/2025/09/10/elektrosmog-neutralisieren-teil-2-ueber-informierung-harmonisierung-neutralisierung-ueberlagerung-und-teils-wenig-transparenz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 11:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMF]]></category>
		<category><![CDATA[Absorption]]></category>
		<category><![CDATA[Albert R. Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Bergkristall]]></category>
		<category><![CDATA[BioGeometry]]></category>
		<category><![CDATA[Destruktive Interferenz]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Keramik]]></category>
		<category><![CDATA[Florian König]]></category>
		<category><![CDATA[FOSTAC]]></category>
		<category><![CDATA[Geobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Seelhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Harmoni]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonisierung (Elektrosmog)]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperschall]]></category>
		<category><![CDATA[Informierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktive Interferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrkammer-Hohlraum-Resonator (MHR)]]></category>
		<category><![CDATA[Memon]]></category>
		<category><![CDATA[MHR/SHLS]]></category>
		<category><![CDATA[Pendel]]></category>
		<category><![CDATA[Prof K. Meyl]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Higa]]></category>
		<category><![CDATA[Quarz]]></category>
		<category><![CDATA[Radiästhesie]]></category>
		<category><![CDATA[Radiästhetische Nullblase]]></category>
		<category><![CDATA[Reiner Gebbensleben]]></category>
		<category><![CDATA[Resonanz]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenquarz]]></category>
		<category><![CDATA[Schadfrequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Skalarwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Tensor]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelrute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=40898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im zweiten Teil dieser Serie möchte etwas Licht in den Nebel der alternativen Geräte bringen, die Herstellerangaben nach biologisch negativ-wirksame Komponenten des Elektrosmog reduzieren sollen, die technisch bisher allerdings nicht bzw. kaum (bezahlbar) messbar sind. Zudem geben viele Hersteller an, auch die Auswirkungen von geobiologischen Störungen (u.a. Wasseradern, Hartmann-Gitter und Currynetz-Linien), im Wirkradius (zumindest) zu reduzieren&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2025/09/10/elektrosmog-neutralisieren-teil-2-ueber-informierung-harmonisierung-neutralisierung-ueberlagerung-und-teils-wenig-transparenz/">Elektrosmog neutralisieren Teil 2: Über Informierung, Harmonisierung, Neutralisierung, Überlagerung und teils wenig Transparenz</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hcfricke.com/2025/09/10/elektrosmog-neutralisieren-teil-2-ueber-informierung-harmonisierung-neutralisierung-ueberlagerung-und-teils-wenig-transparenz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
