<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Lithium: Neuroprotektiv &#038; relevant für den Vitamin B12-Stoffwechsel &#8211; sowie etwas zu Vorkommen, Formen, Dosierungen, Interaktionen (u.a. Quecksilber)	</title>
	<atom:link href="https://hcfricke.com/2019/07/03/lithium-neuroprotektiv-relevant-fuer-den-vitamin-b12-stoffwechsel-sowie-etwas-zu-vorkommen-formen-dosierungen-interaktionen-u-a-quecksilber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hcfricke.com/2019/07/03/lithium-neuroprotektiv-relevant-fuer-den-vitamin-b12-stoffwechsel-sowie-etwas-zu-vorkommen-formen-dosierungen-interaktionen-u-a-quecksilber/</link>
	<description>Gedanken zu (einigen) Dingen die mich bewegen und beschäftigen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 11:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Lea.Farbenvielfalt		</title>
		<link>https://hcfricke.com/2019/07/03/lithium-neuroprotektiv-relevant-fuer-den-vitamin-b12-stoffwechsel-sowie-etwas-zu-vorkommen-formen-dosierungen-interaktionen-u-a-quecksilber/#comment-1199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lea.Farbenvielfalt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=11169#comment-1199</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe nach wenigen Tagen der Einnahme von 1 mg Lithium Orotat Kopfschmerzen bekommen, die ich auf keine andere Ursache zurückführen konnte. Ich hatte Lithium im EDTA Blut messen lassen = 0,38 ug/l, also anhand des Referenz-Bereichs eher niedrig (IMD Labor). Ich habe eine SD-Unterfunktion durch Hashimoto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe nach wenigen Tagen der Einnahme von 1 mg Lithium Orotat Kopfschmerzen bekommen, die ich auf keine andere Ursache zurückführen konnte. Ich hatte Lithium im EDTA Blut messen lassen = 0,38 ug/l, also anhand des Referenz-Bereichs eher niedrig (IMD Labor). Ich habe eine SD-Unterfunktion durch Hashimoto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: H.C. Fricke		</title>
		<link>https://hcfricke.com/2019/07/03/lithium-neuroprotektiv-relevant-fuer-den-vitamin-b12-stoffwechsel-sowie-etwas-zu-vorkommen-formen-dosierungen-interaktionen-u-a-quecksilber/#comment-1056</link>

		<dc:creator><![CDATA[H.C. Fricke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 12:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=11169#comment-1056</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://hcfricke.com/2019/07/03/lithium-neuroprotektiv-relevant-fuer-den-vitamin-b12-stoffwechsel-sowie-etwas-zu-vorkommen-formen-dosierungen-interaktionen-u-a-quecksilber/#comment-1055&quot;&gt;Tobi&lt;/a&gt;.

Schauen wir mal. Viele US-Autoren hatten das ja schon vor Jahren aufgegriffen. Bei denen ist das jedoch nicht verboten.

An den meisten geht das Thema (leider) sowieso vorbei. Die ergänzen gar nichts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://hcfricke.com/2019/07/03/lithium-neuroprotektiv-relevant-fuer-den-vitamin-b12-stoffwechsel-sowie-etwas-zu-vorkommen-formen-dosierungen-interaktionen-u-a-quecksilber/#comment-1055">Tobi</a>.</p>
<p>Schauen wir mal. Viele US-Autoren hatten das ja schon vor Jahren aufgegriffen. Bei denen ist das jedoch nicht verboten.</p>
<p>An den meisten geht das Thema (leider) sowieso vorbei. Die ergänzen gar nichts.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tobi		</title>
		<link>https://hcfricke.com/2019/07/03/lithium-neuroprotektiv-relevant-fuer-den-vitamin-b12-stoffwechsel-sowie-etwas-zu-vorkommen-formen-dosierungen-interaktionen-u-a-quecksilber/#comment-1055</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=11169#comment-1055</guid>

					<description><![CDATA[Vielleicht nimmt das Thema Lithium in Deutschland durch Herrn Michael Nehls nochmal Fahrt auf: https://michael-nehls.de/das-lithium-komplott/

Am 18.06.2025 hat er dazu eine Rede vor EU-Abgeordneten zum Thema der gesundheitlichen Relevanz der Anerkennung von Lithium als essentiell und der Zulassung als Nahrungsergänzungsmittel gehalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht nimmt das Thema Lithium in Deutschland durch Herrn Michael Nehls nochmal Fahrt auf: <a href="https://michael-nehls.de/das-lithium-komplott/" rel="nofollow ugc">https://michael-nehls.de/das-lithium-komplott/</a></p>
<p>Am 18.06.2025 hat er dazu eine Rede vor EU-Abgeordneten zum Thema der gesundheitlichen Relevanz der Anerkennung von Lithium als essentiell und der Zulassung als Nahrungsergänzungsmittel gehalten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: H.C. Fricke		</title>
		<link>https://hcfricke.com/2019/07/03/lithium-neuroprotektiv-relevant-fuer-den-vitamin-b12-stoffwechsel-sowie-etwas-zu-vorkommen-formen-dosierungen-interaktionen-u-a-quecksilber/#comment-1043</link>

		<dc:creator><![CDATA[H.C. Fricke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 19:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=11169#comment-1043</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://hcfricke.com/2019/07/03/lithium-neuroprotektiv-relevant-fuer-den-vitamin-b12-stoffwechsel-sowie-etwas-zu-vorkommen-formen-dosierungen-interaktionen-u-a-quecksilber/#comment-1042&quot;&gt;Vinc&lt;/a&gt;.

In den Top 5 und im Fazit steht, das die Blutwerte für den Check normaler Ergänzungen nicht gedacht sind (z.B. GanzImmun). Ggf. ist das in anderen Labors anders. Genaues ist beim Labor nachzufragen.

VG
H.C.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://hcfricke.com/2019/07/03/lithium-neuroprotektiv-relevant-fuer-den-vitamin-b12-stoffwechsel-sowie-etwas-zu-vorkommen-formen-dosierungen-interaktionen-u-a-quecksilber/#comment-1042">Vinc</a>.</p>
<p>In den Top 5 und im Fazit steht, das die Blutwerte für den Check normaler Ergänzungen nicht gedacht sind (z.B. GanzImmun). Ggf. ist das in anderen Labors anders. Genaues ist beim Labor nachzufragen.</p>
<p>VG<br />
H.C.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Vinc		</title>
		<link>https://hcfricke.com/2019/07/03/lithium-neuroprotektiv-relevant-fuer-den-vitamin-b12-stoffwechsel-sowie-etwas-zu-vorkommen-formen-dosierungen-interaktionen-u-a-quecksilber/#comment-1042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vinc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 18:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=11169#comment-1042</guid>

					<description><![CDATA[Danke für diesen Artikel,

da ich vor längerem Lithium im Serum/Plasma bestimmen lassen habe, Ihre Seite erst kürzlich gefunden, frage ich mich ob ich mich jetzt nach diesen Wert orientieren könnte (3.1uq/l Referenzbereich hier ist 1-10). 

Falls diese Frage hier nicht passend ist, bitte ich um Entschuldigung.

Mfg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diesen Artikel,</p>
<p>da ich vor längerem Lithium im Serum/Plasma bestimmen lassen habe, Ihre Seite erst kürzlich gefunden, frage ich mich ob ich mich jetzt nach diesen Wert orientieren könnte (3.1uq/l Referenzbereich hier ist 1-10). </p>
<p>Falls diese Frage hier nicht passend ist, bitte ich um Entschuldigung.</p>
<p>Mfg.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
