<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aragonit Archive - H.C.&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="https://hcfricke.com/tag/aragonit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hcfricke.com/tag/aragonit/</link>
	<description>Gedanken zu (einigen) Dingen die mich bewegen und beschäftigen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 08:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hcfricke.com/wp-content/uploads//2020/07/cropped-hcs-logo-32x32.png</url>
	<title>Aragonit Archive - H.C.&#039;s Blog</title>
	<link>https://hcfricke.com/tag/aragonit/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wasser ist mehr als H2O Teil 5: MeaWater Magnet-Vortexer (Apollo, Iris, Reha, Athena): Wirkungen, Aufbau und Tiefenbohrung</title>
		<link>https://hcfricke.com/2025/10/22/wasser-ist-mehr-als-h2o-teil-5-meawater-magnet-vortexer-apollo-iris-reha-athena-wirkungen-aufbau-und-tiefenbohrung/</link>
					<comments>https://hcfricke.com/2025/10/22/wasser-ist-mehr-als-h2o-teil-5-meawater-magnet-vortexer-apollo-iris-reha-athena-wirkungen-aufbau-und-tiefenbohrung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 11:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Albert R. Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Aragonit]]></category>
		<category><![CDATA[BG3]]></category>
		<category><![CDATA[Bovis Einheiten (BE)]]></category>
		<category><![CDATA[Calcit]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster-Kohärenz]]></category>
		<category><![CDATA[Energetisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Entkalkungs­rate (Calcit->Aragonit)]]></category>
		<category><![CDATA[Informatorische Löschung (ΔS≈ 0)]]></category>
		<category><![CDATA[Konstantin Korotkov]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetische Polarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetischer Spin]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetismus]]></category>
		<category><![CDATA[MeaWater]]></category>
		<category><![CDATA[ORP-Wert (Oxidations-Reduktions-Potential)]]></category>
		<category><![CDATA[pH-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Gourlay]]></category>
		<category><![CDATA[Spin-Vortices]]></category>
		<category><![CDATA[tinyCurrent]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Schauberger]]></category>
		<category><![CDATA[µCurrent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=37118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor ca. einem Jahr hatte ich in Teil 1 dieser Serie angekündigt über die MeaWater &#8222;Wasserverbesserer&#8220;-Produkte zu berichten, wenn meine eigenen Untersuchungen und Erfahrungen so weit gediehen sind, dass ich mir selber eine konsistente Meinung darüber gebildet habe. In meinem letzten Garten-Update schrieb ich bereits, dass ich ganz klar denke, dass das MeaWater unseren Pflanzen gut&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2025/10/22/wasser-ist-mehr-als-h2o-teil-5-meawater-magnet-vortexer-apollo-iris-reha-athena-wirkungen-aufbau-und-tiefenbohrung/">Wasser ist mehr als H2O Teil 5: MeaWater Magnet-Vortexer (Apollo, Iris, Reha, Athena): Wirkungen, Aufbau und Tiefenbohrung</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hcfricke.com/2025/10/22/wasser-ist-mehr-als-h2o-teil-5-meawater-magnet-vortexer-apollo-iris-reha-athena-wirkungen-aufbau-und-tiefenbohrung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://hcfricke.com/wp-content/uploads//2024/08/meawater-apollo-in-action.mp4" length="1182505" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://hcfricke.com/wp-content/uploads//2025/08/voltage-measurement-2-of-1-inch-mea-device-2018-h264.mp4" length="1265051" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Wasser ist mehr als H2O Teil 4: Qualitätsaspekte von Wasser (Mikrobiologie, pH, ORP/Eh, rH, Pufferkapazität, Entkalkung, Kohärenz, ψ, Bovis, etc.)</title>
		<link>https://hcfricke.com/2025/09/24/wasser-ist-mehr-als-h2o-teil-4-qualitaetsaspekte-von-wasser-mikrobiologie-ph-orp-eh-rh-pufferkapazitaet-entkalkung-kohaerenz-%cf%88-bovis-etc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 11:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[André Bovis]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Stangl]]></category>
		<category><![CDATA[Aragonit]]></category>
		<category><![CDATA[BG3]]></category>
		<category><![CDATA[Bikarbonat]]></category>
		<category><![CDATA[BioGeometry]]></category>
		<category><![CDATA[Bovis Einheiten (BE)]]></category>
		<category><![CDATA[Burkhard Heim]]></category>
		<category><![CDATA[Calcit]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster-Kohärenz]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelfeld-Mikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolyte]]></category>
		<category><![CDATA[Emoto-Kristallfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Entkalkungs­rate (Calcit->Aragonit)]]></category>
		<category><![CDATA[EZ-Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Eₕ-Wert (Elektrochemische Redox-Potenzial)]]></category>
		<category><![CDATA[GDV (Gas-Discharge-Visualisation)]]></category>
		<category><![CDATA[Gelöster Sauerstoff (DO)]]></category>
		<category><![CDATA[Hexagonales Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsraum (I2)]]></category>
		<category><![CDATA[Informatorische Löschung (ΔS≈ 0)]]></category>
		<category><![CDATA[Informierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kirlian-Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenskraft)]]></category>
		<category><![CDATA[Magnet]]></category>
		<category><![CDATA[MeaWater]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiologische Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[NMR-T₂-Shift]]></category>
		<category><![CDATA[Nordpol Magnetismus]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächen­spannung (σ)]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations- & Bewustseins-Räume (G4)]]></category>
		<category><![CDATA[ORP-Wert (Oxidations-Reduktions-Potential)]]></category>
		<category><![CDATA[pH-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Phasenkohärenz-Resonanz­spektroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Pufferkapazität (β)]]></category>
		<category><![CDATA[R-12 Universalmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Radiästhesie]]></category>
		<category><![CDATA[rH-Wert (Relative Hydrogen Number)]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Gourlay]]></category>
		<category><![CDATA[Schwermetallbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturraum (S2)]]></category>
		<category><![CDATA[Tensor-Ringe]]></category>
		<category><![CDATA[Total Dissolved Solids (TDS)]]></category>
		<category><![CDATA[Urschöpfungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Veda Austin-Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoffbrückenbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Welt im Tropfen (Kröplin)]]></category>
		<category><![CDATA[ψ (Psi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=38314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer die Qualitäten von Wasser vermessen und vergleichen will, der braucht dafür aussagekräftige Kriterien. Was &#8222;gut schmeckt&#8220; muss nicht (immer) gut sein, wofür Wasser aus der Umkehrosmose ein gutes Beisiel ist: Da das Wasser durch die Entfernung von Calcium/Kalk sehr weich wird, mundet es vielen &#8211; aber es wird dadurch, außer daß es chemisch ggf. reiner&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2025/09/24/wasser-ist-mehr-als-h2o-teil-4-qualitaetsaspekte-von-wasser-mikrobiologie-ph-orp-eh-rh-pufferkapazitaet-entkalkung-kohaerenz-%cf%88-bovis-etc/">Wasser ist mehr als H2O Teil 4: Qualitätsaspekte von Wasser (Mikrobiologie, pH, ORP/Eh, rH, Pufferkapazität, Entkalkung, Kohärenz, ψ, Bovis, etc.)</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://hcfricke.com/wp-content/uploads//2024/08/meawater-apollo-in-action.mp4" length="1182505" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Wasser ist mehr als H2O Teil 1: Die (potentiellen) Probleme der Umkehr-Osmose (UO): Filtrierung der Elektrolyte, Zerstörung der negativen Ladung, der (kohärenten) Wassercluster, etc. &#038; &#8222;was mache ich&#8220;</title>
		<link>https://hcfricke.com/2024/09/10/wasser-ist-mehr-als-h2o-teil-1-die-probleme-der-umkehr-osmose-uo-zerstoerung-der-negativen-ladung-der-kohaerenten-wassercluster-filtrierung-der-elektrolyte-mehr/</link>
					<comments>https://hcfricke.com/2024/09/10/wasser-ist-mehr-als-h2o-teil-1-die-probleme-der-umkehr-osmose-uo-zerstoerung-der-negativen-ladung-der-kohaerenten-wassercluster-filtrierung-der-elektrolyte-mehr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 05:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Ammonium]]></category>
		<category><![CDATA[Aragonit]]></category>
		<category><![CDATA[Artesisches Quell-Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Bicarbonat]]></category>
		<category><![CDATA[Calcit]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonit-Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Chlorid]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrischer Leitwert (TDS)]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolyte]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Elektronen]]></category>
		<category><![CDATA[Gramnegative Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Kalium]]></category>
		<category><![CDATA[Kohärente Domänen (CD)]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentrat]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetfelder]]></category>
		<category><![CDATA[MeaWater]]></category>
		<category><![CDATA[Membranpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro-Filtrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Natrium]]></category>
		<category><![CDATA[Natriumfluorosilikat]]></category>
		<category><![CDATA[ORP-Wert (Oxidations-Reduktions-Potential)]]></category>
		<category><![CDATA[Permeat]]></category>
		<category><![CDATA[Polarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Electrodynamics Theory of Water (QED)]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Gourlay]]></category>
		<category><![CDATA[Schwermetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Sediment-Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Sumpf-Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umkehr-Osmose]]></category>
		<category><![CDATA[UO-Membran]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>
		<category><![CDATA[Wassercluster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=37973</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Wasser ist mehr als H2O&#8220; ist eine Artikelserie in diesem Blog, in der ich Dingen, die mit Wasserqualität (allgemein), den verschiedenen Arten der Wasserfiltrierung und Aufbereitung, der Strukturierung (-&#62; strukturiertes Wasser, kohärente Wasser-Cluster) und auch der so-genannten&#8222;Informierung&#8220; auf den Grund gehen möchte. In 2017 war ich dem Thema Wasserfiltrierung und Aufbereitung bereits nachgegangen und in 2022 hatte&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2024/09/10/wasser-ist-mehr-als-h2o-teil-1-die-probleme-der-umkehr-osmose-uo-zerstoerung-der-negativen-ladung-der-kohaerenten-wassercluster-filtrierung-der-elektrolyte-mehr/">Wasser ist mehr als H2O Teil 1: Die (potentiellen) Probleme der Umkehr-Osmose (UO): Filtrierung der Elektrolyte, Zerstörung der negativen Ladung, der (kohärenten) Wassercluster, etc. &#038; &#8222;was mache ich&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hcfricke.com/2024/09/10/wasser-ist-mehr-als-h2o-teil-1-die-probleme-der-umkehr-osmose-uo-zerstoerung-der-negativen-ladung-der-kohaerenten-wassercluster-filtrierung-der-elektrolyte-mehr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
