<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redox-Potential Archive - H.C.&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="https://hcfricke.com/tag/redox-potential/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hcfricke.com/tag/redox-potential/</link>
	<description>Gedanken zu (einigen) Dingen die mich bewegen und beschäftigen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Sep 2025 06:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hcfricke.com/wp-content/uploads//2020/07/cropped-hcs-logo-32x32.png</url>
	<title>Redox-Potential Archive - H.C.&#039;s Blog</title>
	<link>https://hcfricke.com/tag/redox-potential/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wasser: Umkehrosmose (UO), Aktivkohle, Destillierung, pH-Wert, basisches Wasser &#038; Co.</title>
		<link>https://hcfricke.com/2017/11/11/wasser-umkehr-osmose-uo-aktivekohle-destillierung-ph-wert-basisches-wasser-co/</link>
					<comments>https://hcfricke.com/2017/11/11/wasser-umkehr-osmose-uo-aktivekohle-destillierung-ph-wert-basisches-wasser-co/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivekohle-Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Basisches Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Destillation]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Gerald Pollack]]></category>
		<category><![CDATA[Edelsteine]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Keramik]]></category>
		<category><![CDATA[Energetisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusion Zone]]></category>
		<category><![CDATA[EZ-Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Heliobacter Pylori]]></category>
		<category><![CDATA[Kalium]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralien]]></category>
		<category><![CDATA[Natron]]></category>
		<category><![CDATA[Niederfrequente elektrische Felder]]></category>
		<category><![CDATA[pH-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Redox-Potential]]></category>
		<category><![CDATA[Remineralisierung]]></category>
		<category><![CDATA[TDS-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Umkehr-Osmose]]></category>
		<category><![CDATA[UO]]></category>
		<category><![CDATA[UV-Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeimung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Ionisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfiltration]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwirbler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=4048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Thema Wasserfiltrierung und Aufbereitung, speziell mit Fokus auf die Umkehrosmose (UO) ist ein durchaus unübersichtliches Thema. Zudem stellt sich die Frage &#8222;warum überhaupt&#8220; filtern. Meine Geschichte dazu ist: Ich weiß nicht, was mit dem Wasser auf dem Weg von der &#8222;Quelle&#8220; zum Hahn passiert, denn es ist oft ein langer weg. Bei mir beginnt er im&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2017/11/11/wasser-umkehr-osmose-uo-aktivekohle-destillierung-ph-wert-basisches-wasser-co/">Wasser: Umkehrosmose (UO), Aktivkohle, Destillierung, pH-Wert, basisches Wasser &#038; Co.</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hcfricke.com/2017/11/11/wasser-umkehr-osmose-uo-aktivekohle-destillierung-ph-wert-basisches-wasser-co/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
