<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hämoglobin Archive - H.C.&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="https://hcfricke.com/tag/haemoglobin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hcfricke.com/tag/haemoglobin/</link>
	<description>Gedanken zu (einigen) Dingen die mich bewegen und beschäftigen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 05:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hcfricke.com/wp-content/uploads//2020/07/cropped-hcs-logo-32x32.png</url>
	<title>Hämoglobin Archive - H.C.&#039;s Blog</title>
	<link>https://hcfricke.com/tag/haemoglobin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Blutwerte: Kleines (CBC) &#038; großes (differential) Blutbild + ein paar Extra- (u.a. Na, K, CRP, TSH) und Leberwerte (GOT, GGT, GPT, AP, etc.)</title>
		<link>https://hcfricke.com/2024/05/15/blutwerte-kleines-cbc-grosses-differential-blutbild-ein-paar-extra-werte-u-a-na-k-crp-tsh-und-leberwerte-got-ggt-gpt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 11:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blutwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Alkalische Phosphatase (AP)]]></category>
		<category><![CDATA[Basophile Granulozyten]]></category>
		<category><![CDATA[Billirubin]]></category>
		<category><![CDATA[Cholesterin]]></category>
		<category><![CDATA[Cholinesterase]]></category>
		<category><![CDATA[CRP]]></category>
		<category><![CDATA[Differential Blutbild]]></category>
		<category><![CDATA[Eosinophile Granulozyten]]></category>
		<category><![CDATA[Erythrozyten]]></category>
		<category><![CDATA[GGT]]></category>
		<category><![CDATA[GOT]]></category>
		<category><![CDATA[GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Großes Blutbild]]></category>
		<category><![CDATA[Hämatokit]]></category>
		<category><![CDATA[Hämoglobin]]></category>
		<category><![CDATA[Kalium]]></category>
		<category><![CDATA[kleines Blutbild]]></category>
		<category><![CDATA[Laborwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Leberwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Leukozyten]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphozyten]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[MCH]]></category>
		<category><![CDATA[MCHC]]></category>
		<category><![CDATA[MCV]]></category>
		<category><![CDATA[Monozyten]]></category>
		<category><![CDATA[Natrium]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrophile Granulozyten]]></category>
		<category><![CDATA[Retikulozyten]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombozyten]]></category>
		<category><![CDATA[TSH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=35427</guid>

					<description><![CDATA[<p>In meinem Blutwerte-Artikel habe ich &#8222;viele tolle&#8220; und interessante Werte aufgeführt, die in der Regel jedoch nicht vorliegen. Der Hausarzt (Kasse) bestimmt meist nur ein paar Standardwerte, wie das &#8222;kleine Blutbild&#8220; (z.B. Hb, Hk, Ery, MCH, MCV, MCHC, Leukozyten, etc. für weniger als 10€) ggf. auch noch das (große) Differential-Blutbild (u.a. Neutrophile, Lymphozyten, Granulozyten, etc.), sowie&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2024/05/15/blutwerte-kleines-cbc-grosses-differential-blutbild-ein-paar-extra-werte-u-a-na-k-crp-tsh-und-leberwerte-got-ggt-gpt/">Blutwerte: Kleines (CBC) &#038; großes (differential) Blutbild + ein paar Extra- (u.a. Na, K, CRP, TSH) und Leberwerte (GOT, GGT, GPT, AP, etc.)</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eisen-Update Teil 5: Eisenmangel-Anämie (IDA, ACD) &#038; Überschuss Diagnoseleitfaden + Infos zu Eisen-Supplementen &#038; Infusionen</title>
		<link>https://hcfricke.com/2024/04/17/eisen-update-teil-5-eisenmangel-anaemie-ida-acd-ueberschuss-diagnoseleitfaden-infos-zu-eisen-supplementen-infusionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 11:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mineralien]]></category>
		<category><![CDATA[Supplemente]]></category>
		<category><![CDATA[Anämie]]></category>
		<category><![CDATA[Cerulopasmin]]></category>
		<category><![CDATA[CRP]]></category>
		<category><![CDATA[Curcumin]]></category>
		<category><![CDATA[Einsenmangel ohne Anämie (EoA)]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen-Bisglycinat]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen-Infusionen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen-Mangel]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Erythrozyten]]></category>
		<category><![CDATA[Ferritin-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Funktioneller Eisenmangel]]></category>
		<category><![CDATA[GGT]]></category>
		<category><![CDATA[GOT]]></category>
		<category><![CDATA[GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Hämatokit]]></category>
		<category><![CDATA[Hämoglobin]]></category>
		<category><![CDATA[Hepcidin]]></category>
		<category><![CDATA[Hereditäre Hämochromatose]]></category>
		<category><![CDATA[Hk]]></category>
		<category><![CDATA[Homocystein]]></category>
		<category><![CDATA[Interleukin-6 (IL-6)]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Kurkuma]]></category>
		<category><![CDATA[Löslicher Transferrin Rezeptor (sTfR)]]></category>
		<category><![CDATA[MC]]></category>
		<category><![CDATA[MCH]]></category>
		<category><![CDATA[MCHC]]></category>
		<category><![CDATA[Mononukleäre Zellen]]></category>
		<category><![CDATA[Monozyten]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Parasiten]]></category>
		<category><![CDATA[Quercetin LipoMicel Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Quercitin]]></category>
		<category><![CDATA[Retikulozyten-Hämoglobin (Ret-HB)]]></category>
		<category><![CDATA[Retinol]]></category>
		<category><![CDATA[Serum-Ferritin]]></category>
		<category><![CDATA[sTfR-log-Ferritin-Index]]></category>
		<category><![CDATA[TEBK]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombozyten]]></category>
		<category><![CDATA[TIBC]]></category>
		<category><![CDATA[Transferrin]]></category>
		<category><![CDATA[Transferrin-Sättigung]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin A]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B12]]></category>
		<category><![CDATA[Zinkprotoporphyrin (ZnPP)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=35725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im 5ten und letzten Teil dieses Eisen-Update soll es noch einmal praktisch werden: Ich möchte die Essenz der vorhergehenden 4 Teile zusammenfassen und einen kleinen Leitfaden für die Diagnose des Eisenstatus erstellen. Zudem möchte ich noch etwas zu Eisen-Supplementen &#38; Infusionen schreiben, u.a. wann was in welcher Form angemessen sein könnte. Rekapitulation: Welche Fälle von Eisenmangel&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2024/04/17/eisen-update-teil-5-eisenmangel-anaemie-ida-acd-ueberschuss-diagnoseleitfaden-infos-zu-eisen-supplementen-infusionen/">Eisen-Update Teil 5: Eisenmangel-Anämie (IDA, ACD) &#038; Überschuss Diagnoseleitfaden + Infos zu Eisen-Supplementen &#038; Infusionen</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eisen-Update Teil 4: Blutwerte im Detail: Hb, Hk, Ery, MC(H/V/CH), Serum-Ferritin, Transferrin (TfS), sTfR, Ferritin-Index, ZnPP, Vitamin A, Kupfer, Coeruloplasmin, CRP &#038; Co.</title>
		<link>https://hcfricke.com/2024/03/20/eisen-update-teil-4-blutwerte-im-detail-hb-hk-ery-mch-v-ch-serum-ferritin-transferrin-tfs-stfr-ferritin-index-znpp-vitamin-a-kupfer-coeruloplasmin-crp-co/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 09:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mineralien]]></category>
		<category><![CDATA[Supplemente]]></category>
		<category><![CDATA[Anämie]]></category>
		<category><![CDATA[Cerulopasmin]]></category>
		<category><![CDATA[CRP]]></category>
		<category><![CDATA[Einsenmangel ohne Anämie (EoA)]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen-Mangel]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Erythrozyten]]></category>
		<category><![CDATA[Ferritin-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Funktioneller Eisenmangel]]></category>
		<category><![CDATA[GGT]]></category>
		<category><![CDATA[GOT]]></category>
		<category><![CDATA[GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Großes Blutbild]]></category>
		<category><![CDATA[Hämatokit]]></category>
		<category><![CDATA[Hämoglobin]]></category>
		<category><![CDATA[Hepcidin]]></category>
		<category><![CDATA[Hk]]></category>
		<category><![CDATA[Homocystein]]></category>
		<category><![CDATA[Interleukin-6 (IL-6)]]></category>
		<category><![CDATA[Kleines Bltbild]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Löslicher Transferrin Rezeptor (sTfR)]]></category>
		<category><![CDATA[MCH]]></category>
		<category><![CDATA[MCHC]]></category>
		<category><![CDATA[MCV]]></category>
		<category><![CDATA[Mononukleäre Zellen]]></category>
		<category><![CDATA[Monozyten]]></category>
		<category><![CDATA[Parasiten]]></category>
		<category><![CDATA[Retikulozyten-Hämoglobin (Ret-HB)]]></category>
		<category><![CDATA[Retinol]]></category>
		<category><![CDATA[Serum-Ferritin]]></category>
		<category><![CDATA[sTfR-log-Ferritin-Index]]></category>
		<category><![CDATA[TEBK]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombozyten]]></category>
		<category><![CDATA[TIBC]]></category>
		<category><![CDATA[Transferrin]]></category>
		<category><![CDATA[Transferrin-Sättigung]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin A]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B12]]></category>
		<category><![CDATA[Zinkprotoporphyrin (ZnPP)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=35342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine (Funktions-) Eisenmangelanämie zeigt sich u.a. durch einem Abfall des Hämoglobingehaltes (Hb &#60; 12 bzw. 13 g/dl) in den roten Blutkörperchen (↓MCH) sowie einer Verkleinerung der Erythrozyten (↓MCV). Dies ist allerdings bereit die 2te &#8222;akute&#8220; Stufe einer Mangelsymptomatik. Um einen Speicher- bzw. Funktions-Eisenmangel vor einsetzten der Anämie bzw. schlechten Blutwerte bei Hb &#38; Co. zu erkennen,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2024/03/20/eisen-update-teil-4-blutwerte-im-detail-hb-hk-ery-mch-v-ch-serum-ferritin-transferrin-tfs-stfr-ferritin-index-znpp-vitamin-a-kupfer-coeruloplasmin-crp-co/">Eisen-Update Teil 4: Blutwerte im Detail: Hb, Hk, Ery, MC(H/V/CH), Serum-Ferritin, Transferrin (TfS), sTfR, Ferritin-Index, ZnPP, Vitamin A, Kupfer, Coeruloplasmin, CRP &#038; Co.</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eisen-Update Teil 3: Niedriges Serum-Ferritin (unter 18 ng/ml) und Ursachen: Leaky-Gut, Darmprobleme, zu wenig Magensäure, Parasiten, Blutungen</title>
		<link>https://hcfricke.com/2024/01/17/eisen-update-teil-3-niedriges-serum-ferritin-unter-18-ng-ml-und-ursachen-leaky-gut-darmprobleme-zu-wenig-magensaeure-parasiten-blutungen/</link>
					<comments>https://hcfricke.com/2024/01/17/eisen-update-teil-3-niedriges-serum-ferritin-unter-18-ng-ml-und-ursachen-leaky-gut-darmprobleme-zu-wenig-magensaeure-parasiten-blutungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 11:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blutwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Magen & Darm]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralien]]></category>
		<category><![CDATA[Organe & Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha-1-Antitrypsin]]></category>
		<category><![CDATA[Amöben]]></category>
		<category><![CDATA[Anämie]]></category>
		<category><![CDATA[Ancylostoma duodenale (Hakenwurm)]]></category>
		<category><![CDATA[Ascaris lumbricoides]]></category>
		<category><![CDATA[B12]]></category>
		<category><![CDATA[Bacteroides fragilis]]></category>
		<category><![CDATA[Blutverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Colitis Ulcerosa]]></category>
		<category><![CDATA[Darmerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Darmkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Divertikulose]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Simon Yu]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen-Mangel Anämie]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Entamoeba histolytica]]></category>
		<category><![CDATA[Folat]]></category>
		<category><![CDATA[Funktioneller Eisenmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Giardia intestinalis]]></category>
		<category><![CDATA[Giardien]]></category>
		<category><![CDATA[GOT]]></category>
		<category><![CDATA[Hakenwürmer]]></category>
		<category><![CDATA[Hämoglobin]]></category>
		<category><![CDATA[Hämorrhoiden]]></category>
		<category><![CDATA[Hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Helmithen (Parasite)]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[Hepcidin]]></category>
		<category><![CDATA[Homocystein]]></category>
		<category><![CDATA[HPU]]></category>
		<category><![CDATA[I-FABP (Intestinal-fatty acid binding protein)]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Blutung]]></category>
		<category><![CDATA[Interleukin-6 (IL-6)]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Leaky-Gut]]></category>
		<category><![CDATA[Leberschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Lipopolysaccharide (LPS)]]></category>
		<category><![CDATA[Magensäure]]></category>
		<category><![CDATA[Magensäure-Blocker (Antazida)]]></category>
		<category><![CDATA[Malabsorption]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiom]]></category>
		<category><![CDATA[Morbus Crohn]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittelallergien]]></category>
		<category><![CDATA[Necator americanus (Hakenwurm)]]></category>
		<category><![CDATA[Parasiten]]></category>
		<category><![CDATA[Peitschenwürmer]]></category>
		<category><![CDATA[Protonenpumpenhemmer]]></category>
		<category><![CDATA[Regelblutung]]></category>
		<category><![CDATA[Retinol]]></category>
		<category><![CDATA[sCD14]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Serum-Ferritin]]></category>
		<category><![CDATA[Trichuris trichiura]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin A]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B12]]></category>
		<category><![CDATA[Zonulin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=35201</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Artikel geht es primär um den Blutwert Serum-Ferritin, der allgemein als &#8222;Eisen-Speicherwert&#8220; gehandelt wird und mit dem realen Körperbestand von Eisen korrelieren soll. Dazu gibt es u.a. Studien mit Kontrollen im Knochenmark [26], die zeigen, dass dies in etwa stimmt, jedoch gibt es einen &#8222;schwammigen Bereich&#8220; in den das Serum-Ferritin keine exakte Diagnose in Bezug auf&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2024/01/17/eisen-update-teil-3-niedriges-serum-ferritin-unter-18-ng-ml-und-ursachen-leaky-gut-darmprobleme-zu-wenig-magensaeure-parasiten-blutungen/">Eisen-Update Teil 3: Niedriges Serum-Ferritin (unter 18 ng/ml) und Ursachen: Leaky-Gut, Darmprobleme, zu wenig Magensäure, Parasiten, Blutungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hcfricke.com/2024/01/17/eisen-update-teil-3-niedriges-serum-ferritin-unter-18-ng-ml-und-ursachen-leaky-gut-darmprobleme-zu-wenig-magensaeure-parasiten-blutungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eisen-Update Teil 2: Eisen-Mangel-Anämie bei hohem Ferritin (Serum) durch chronische Entzündungen (↑IL-6), Adipositas (↑Leptin) und ↑Hepcidin</title>
		<link>https://hcfricke.com/2024/01/03/eisen-update-teil-2-eisen-mangel-anaemie-mit-hohem-ferritin-serum-durch-chronische-entzuendungen-%e2%86%91il-6-adipositas-%e2%86%91leptin-und-%e2%86%91hepcidin/</link>
					<comments>https://hcfricke.com/2024/01/03/eisen-update-teil-2-eisen-mangel-anaemie-mit-hohem-ferritin-serum-durch-chronische-entzuendungen-%e2%86%91il-6-adipositas-%e2%86%91leptin-und-%e2%86%91hepcidin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 11:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supplemente]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha-1-Antitrypsin]]></category>
		<category><![CDATA[Anämie]]></category>
		<category><![CDATA[Baricitinib]]></category>
		<category><![CDATA[BMP/SMAD-Signalweg]]></category>
		<category><![CDATA[Bone Morphogenetic Protein (BMP)]]></category>
		<category><![CDATA[Chronische ENtzündungen]]></category>
		<category><![CDATA[Chronische Nierenerkrankung (CKD)]]></category>
		<category><![CDATA[EGCG]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Endotoxine]]></category>
		<category><![CDATA[Epigallocatechin-Gallat (EGCG)]]></category>
		<category><![CDATA[EPO]]></category>
		<category><![CDATA[Erythroferron (ERFE)]]></category>
		<category><![CDATA[Erythropoese]]></category>
		<category><![CDATA[FABP2]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroportin]]></category>
		<category><![CDATA[Funktioneller Eisenmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Hämoglobin]]></category>
		<category><![CDATA[HAMP (Hepcidin Antimicrobial Protein)]]></category>
		<category><![CDATA[Hb]]></category>
		<category><![CDATA[Hemojuvelin (HJV)]]></category>
		<category><![CDATA[Hepcidin]]></category>
		<category><![CDATA[Hereditäres Hämochromatose-Protein (HFE)]]></category>
		<category><![CDATA[Hypoxie]]></category>
		<category><![CDATA[IL-6]]></category>
		<category><![CDATA[INF-γ]]></category>
		<category><![CDATA[Interleukin-6 (IL-6)]]></category>
		<category><![CDATA[IP10]]></category>
		<category><![CDATA[JAK-Inhibitoren]]></category>
		<category><![CDATA[JAK/START3 Signalweg]]></category>
		<category><![CDATA[Janus-Kinase (JAK)]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Kurkuma]]></category>
		<category><![CDATA[Leaky-Gut]]></category>
		<category><![CDATA[Leptin]]></category>
		<category><![CDATA[Lipopolysaccharide (LPS)]]></category>
		<category><![CDATA[Löslicher Transferrin Rezeptor (sTfR)]]></category>
		<category><![CDATA[M1 Makrophagen]]></category>
		<category><![CDATA[Monoklonale Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Morbus Crohn]]></category>
		<category><![CDATA[NF-kß]]></category>
		<category><![CDATA[Quercitin]]></category>
		<category><![CDATA[Sarilumab]]></category>
		<category><![CDATA[sCD14]]></category>
		<category><![CDATA[Serum-Ferritin]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Transducer and Activator of Transcription 3 (STAT3)]]></category>
		<category><![CDATA[Siltuximab]]></category>
		<category><![CDATA[TNF-alpha]]></category>
		<category><![CDATA[TNF-α]]></category>
		<category><![CDATA[Tocilizumab]]></category>
		<category><![CDATA[Tofacitinib]]></category>
		<category><![CDATA[Toll-like-receptors (TLRs)]]></category>
		<category><![CDATA[Transferrin]]></category>
		<category><![CDATA[Transferrin-Rezeptor 2 (TfR2)]]></category>
		<category><![CDATA[Transferrin-Sättigung]]></category>
		<category><![CDATA[Zonulin]]></category>
		<category><![CDATA[Zytokine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=35058</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem zweiten Teil meines Eisen-Updates, will ich zwei Thematiken zu vertiefen: a) Wie chronische Entzündungen einen funktionalen Eisenmangel, also eine Anämie chronischer Krankheiten (ACD), bei gutem (oder hohem) Eisenstatus erzeugen können und b) was in diesem Fall ggf. getan werden könnte, um eine daraus entstandene Anämie zu  diagnostizieren und c) ggf. zu lindern. Vorab: Bei&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2024/01/03/eisen-update-teil-2-eisen-mangel-anaemie-mit-hohem-ferritin-serum-durch-chronische-entzuendungen-%e2%86%91il-6-adipositas-%e2%86%91leptin-und-%e2%86%91hepcidin/">Eisen-Update Teil 2: Eisen-Mangel-Anämie bei hohem Ferritin (Serum) durch chronische Entzündungen (↑IL-6), Adipositas (↑Leptin) und ↑Hepcidin</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hcfricke.com/2024/01/03/eisen-update-teil-2-eisen-mangel-anaemie-mit-hohem-ferritin-serum-durch-chronische-entzuendungen-%e2%86%91il-6-adipositas-%e2%86%91leptin-und-%e2%86%91hepcidin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eisen-Update Teil 1: Das große Bild zum Eisen-Metabolismus (inkl. Hepcidin, Ferroportin) &#038; das Retikuloendotheliale System (RES)</title>
		<link>https://hcfricke.com/2023/11/29/eisen-update-teil-1-das-grosse-bild-zum-eisen-metabolismus-inkl-hepcidin-ferroportin-das-retikuloendotheliale-system-res/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 05:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biochemie]]></category>
		<category><![CDATA[Supplemente]]></category>
		<category><![CDATA[Anemia of Chronic Disease (ACD)]]></category>
		<category><![CDATA[Chronische ENtzündungen]]></category>
		<category><![CDATA[Divalent Metal Transporter 1 (DMT-1)]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Fenton-Reaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Ferritin]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroportin]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroxidase]]></category>
		<category><![CDATA[Hämoglobin]]></category>
		<category><![CDATA[Hämosiderin]]></category>
		<category><![CDATA[Haptoglobin]]></category>
		<category><![CDATA[Hepcidin]]></category>
		<category><![CDATA[Hephaestin]]></category>
		<category><![CDATA[Hereditäres Hämochromatose-Protein (HFE)]]></category>
		<category><![CDATA[IL-6]]></category>
		<category><![CDATA[Interleukin-6 (IL-6)]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Deficiency Anemia (IDA)]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Light- und Heavy Chain Ferritin]]></category>
		<category><![CDATA[Mitochondriales Ferritin (FTMT)]]></category>
		<category><![CDATA[Retikuloendotheliale System (RES)]]></category>
		<category><![CDATA[Retinol]]></category>
		<category><![CDATA[Serum-Ferritin]]></category>
		<category><![CDATA[Transferrin]]></category>
		<category><![CDATA[Transferrin Rezeptor 1 (TfR1)]]></category>
		<category><![CDATA[Transthyretin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=35002</guid>

					<description><![CDATA[<p>In meinem Eisen-Spezial aus Anfang 2023 schrieb ich im Kern darüber, dass von einem &#8222;niedrigen&#8220; Serum-Ferritin alleine, speziell wenn dieser Wert &#62;= 18 ng/ml [10] und auch der Hb-Wert o.k. ist (&#62;12 g/dl bei Frauen bzw. &#62;13 g/dl bei Männern) ist, keine pauschale Gabe Eisen-Supplementen und speziell Eisen-Infusionen abhängig gemacht werden sollte, ohne weitere Untersuchungen anzustellen.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2023/11/29/eisen-update-teil-1-das-grosse-bild-zum-eisen-metabolismus-inkl-hepcidin-ferroportin-das-retikuloendotheliale-system-res/">Eisen-Update Teil 1: Das große Bild zum Eisen-Metabolismus (inkl. Hepcidin, Ferroportin) &#038; das Retikuloendotheliale System (RES)</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eisen Spezial: Ein &#8222;niedriges&#8220; Ferritin (Serum) ist in der Regel o.k., wobei bei starkem Mangel oft Darmprobleme, seltener aber auch ein Mangel an Vitamin A oder Kupfer, vorliegen können</title>
		<link>https://hcfricke.com/2023/01/12/eisen-spezial-ein-niedriges-ferritin-serum-ist-in-der-regel-o-k-wobei-bei-starkem-mangel-oft-darmprobleme-seltener-aber-auch-ein-mangel-an-vitamin-a-oder-kupfer-vorliegen-koennen/</link>
					<comments>https://hcfricke.com/2023/01/12/eisen-spezial-ein-niedriges-ferritin-serum-ist-in-der-regel-o-k-wobei-bei-starkem-mangel-oft-darmprobleme-seltener-aber-auch-ein-mangel-an-vitamin-a-oder-kupfer-vorliegen-koennen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mineralien]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Ferritin]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroportin]]></category>
		<category><![CDATA[Hämoglobin]]></category>
		<category><![CDATA[Hb]]></category>
		<category><![CDATA[Hepcidin]]></category>
		<category><![CDATA[IL-6]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[MCH]]></category>
		<category><![CDATA[MCHC]]></category>
		<category><![CDATA[MCV]]></category>
		<category><![CDATA[Morley Robbins]]></category>
		<category><![CDATA[Retinol]]></category>
		<category><![CDATA[Root Cause Protocol (RCP)]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=31958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel ist mir ein besonderes Anliegen, da auch ich &#8222;die Sache mit dem Eisen&#8220;, dr Blztarmut bzw. Anämie und den Eisen-Blutwerten, u.a. Serum-Ferritin nur sehr rudimentär verstanden hatte. Deswegen war ich im Blog schon immer sehr zurückhaltend bezüglich Eisen-Ergänzungen, u.a. weil auch A. Hall Cutler, T. Levy, MD [A] und Dr. Mercola hier immer vorsichtig&#46;&#46;&#46;</p>
