<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikel von H.C. Fricke</title>
	<atom:link href="https://hcfricke.com/author/dopamin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hcfricke.com/author/dopamin/</link>
	<description>Gedanken zu (einigen) Dingen die mich bewegen und beschäftigen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 10:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hcfricke.com/wp-content/uploads//2020/07/cropped-hcs-logo-32x32.png</url>
	<title>Artikel von H.C. Fricke</title>
	<link>https://hcfricke.com/author/dopamin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wasser Teil 6: Tensor-Toolkette zum Energetisieren &#038; Strukturieren (Ringe, Feedback-Loop &#038; AcuVac Coil)</title>
		<link>https://hcfricke.com/2026/04/08/wasser-teil-6-tensor-toolkette-zum-energetisieren-strukturieren-ringe-feedback-loop-acuvac-coil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Acu-Vac Coil]]></category>
		<category><![CDATA[BG3]]></category>
		<category><![CDATA[Bovis Einheiten (BE)]]></category>
		<category><![CDATA[Energetisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback-Loop]]></category>
		<category><![CDATA[HNG (Horizontales Grün-)]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsraum (I2)]]></category>
		<category><![CDATA[Informatorische Löschung (ΔS≈ 0)]]></category>
		<category><![CDATA[Light-Life Technology]]></category>
		<category><![CDATA[MeaWater]]></category>
		<category><![CDATA[R-12 Universalmodell (B. Heim)]]></category>
		<category><![CDATA[Slim Spurling]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturiertes Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Tensor-Ringe]]></category>
		<category><![CDATA[VNG (Vertikales Grün-)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=42767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf meiner Suche nach Methoden, Wasser physikalisch und energetisch (-&#62; u.a. metaphysische Ebene) zu verbessern und aufzuwerten, dürften die Light-Life Technology Tools nach Slim Spurling nicht fehlen. Diese Tools gibt es seit ca. ~30 Jahren, wobei die Verbesserung von Wasser eine der ersten Anwendungen war. Das ist nicht nur hypothetisch so, sondern wie auch bei MeaWater,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2026/04/08/wasser-teil-6-tensor-toolkette-zum-energetisieren-strukturieren-ringe-feedback-loop-acuvac-coil/">Wasser Teil 6: Tensor-Toolkette zum Energetisieren &#038; Strukturieren (Ringe, Feedback-Loop &#038; AcuVac Coil)</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Mikrowelle und Induktions-Kochfelder &#8222;übel&#8220; sind</title>
		<link>https://hcfricke.com/2026/03/18/warum-mikrowelle-und-induktions-kochfelder-uebel-sind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kochen & Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Induktionskochfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrowelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=43712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt zwei &#8222;Erwärmungsgeräte&#8220; die ich nie nutzen würde und die nicht mittels direkter Erwärmung funktionieren, sondern über einen &#8222;indirekten Wärme-Effekt&#8220;: Die Mikrowelle, die mit 2,45 Gigahertz &#8222;kocht&#8220;, also genau der Trägerfrequenz von WLAN. Das Induktionskochfeld, das den Topfboden faktisch zur Sekundärseite eines frei liegenden Transformators macht und dort, nahe am Bediener, starke Stromflüsse und starke&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2026/03/18/warum-mikrowelle-und-induktions-kochfelder-uebel-sind/">Warum Mikrowelle und Induktions-Kochfelder &#8222;übel&#8220; sind</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaffee: Gut oder schlecht? Von Espresso vs. Kaffee-Röstungen, Säuren, Verträglichkeit, der Leber, genetischen Faktoren und warum ich selber &#8222;Americano&#8220; trinke</title>
		<link>https://hcfricke.com/2026/03/04/kaffee-gut-oder-schlecht-von-espresso-vs-kaffee-roestungen-irren-studien-und-warum-ich-selber-americano-trinke/</link>
					<comments>https://hcfricke.com/2026/03/04/kaffee-gut-oder-schlecht-von-espresso-vs-kaffee-roestungen-irren-studien-und-warum-ich-selber-americano-trinke/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Adenosin-A₂A-Rezeptor (ADORA2A)]]></category>
		<category><![CDATA[Alkaloide]]></category>
		<category><![CDATA[Arabica Bohne]]></category>
		<category><![CDATA[Bohne]]></category>
		<category><![CDATA[Chlorogensäuren (CGAs)]]></category>
		<category><![CDATA[CYP1A2]]></category>
		<category><![CDATA[Diterpene]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Fines (Mahlstaub)]]></category>
		<category><![CDATA[French-Press]]></category>
		<category><![CDATA[Gallussäure]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[GOT]]></category>
		<category><![CDATA[GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Leber]]></category>
		<category><![CDATA[Mahlgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Melanoidine]]></category>
		<category><![CDATA[N-Acetyltransferase Typ 2 (NAT2)]]></category>
		<category><![CDATA[Organische Säuren]]></category>
		<category><![CDATA[Purpurogallin]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrogallol]]></category>
		<category><![CDATA[Robusta Bohne]]></category>
		<category><![CDATA[Röstung]]></category>
		<category><![CDATA[rs5751876]]></category>
		<category><![CDATA[rs762551]]></category>
		<category><![CDATA[Siebträger-Maschinen (Espresso)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=16254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ist Kaffee gut oder schlecht? Das &#8222;hängt davon ab&#8220;, was man unter &#8222;Kaffee&#8220; versteht und wie man diesen zubereitet. Für den einen ist es Filter-Kaffee, den anderen &#8222;French-Press&#8220;, den nächsten Cappuccino, dann Espresso oder Americano. Je nach Zubereitung landen andere Stoffe im Kaffee &#8211; oder mehr bzw. weniger davon. Zudem bestehen noch große Unterschiede bei den&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2026/03/04/kaffee-gut-oder-schlecht-von-espresso-vs-kaffee-roestungen-irren-studien-und-warum-ich-selber-americano-trinke/">Kaffee: Gut oder schlecht? Von Espresso vs. Kaffee-Röstungen, Säuren, Verträglichkeit, der Leber, genetischen Faktoren und warum ich selber &#8222;Americano&#8220; trinke</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hcfricke.com/2026/03/04/kaffee-gut-oder-schlecht-von-espresso-vs-kaffee-roestungen-irren-studien-und-warum-ich-selber-americano-trinke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PEMF Teil 7: &#8222;Katzen würden ICES kaufen&#8220; + Migräne, Daumengelenke, Wirbelsäule + dies &#038; das</title>
		<link>https://hcfricke.com/2026/02/16/pemf-teil-7-katzen-wuerden-ices-kaufen-migraene-daumengelenke-wirbelsaeule-dies-das/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PEMF]]></category>
		<category><![CDATA[Daumengelenk]]></category>
		<category><![CDATA[Entzündungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirnwellen-Stimulation]]></category>
		<category><![CDATA[ICES (Inductively Coupled Electrical Stimulation)]]></category>
		<category><![CDATA[ICES C5]]></category>
		<category><![CDATA[ICES M1]]></category>
		<category><![CDATA[ICES P9]]></category>
		<category><![CDATA[Migräne]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbelsäule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=43258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie soll ich es schreiben? &#8222;Man glaub es nicht, wenn man es nicht selber mehrfach erfahren hat?&#8220; Ggf. glauben die Leser, die noch keinen Zugang zu der PEMF (Pulsed Electromagnetic Frequency)-Idee haben, ja Katzen, Hunden oder Pferden. Das ICES-Forum ist gut gefüllt von Berichten seitens Hunde- und Katzenbesitzer und viele Pferdebesitzer nutzen größere PEMF-Geräte für das&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2026/02/16/pemf-teil-7-katzen-wuerden-ices-kaufen-migraene-daumengelenke-wirbelsaeule-dies-das/">PEMF Teil 7: &#8222;Katzen würden ICES kaufen&#8220; + Migräne, Daumengelenke, Wirbelsäule + dies &#038; das</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrosmog neutralisieren Teil 4: Zu Dirty Electricity, Skalarwellen (Meyl), BioGeometry, Radiästhesie, Torsionsfeldern, magnetischen Spin, Hyperschall und ein bisschen klassischer Physik</title>
		<link>https://hcfricke.com/2026/01/28/elektrosmog-neutralisieren-teil-3-zu-dirty-electricity-skalarwellen-meyl-biogeometry-radiaesthesie-torsionsfeldern-magnetischem-spin-hyperschall-und-ein-bisschen-klassischer-physik/</link>
					<comments>https://hcfricke.com/2026/01/28/elektrosmog-neutralisieren-teil-3-zu-dirty-electricity-skalarwellen-meyl-biogeometry-radiaesthesie-torsionsfeldern-magnetischem-spin-hyperschall-und-ein-bisschen-klassischer-physik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMF]]></category>
		<category><![CDATA[ACMOS Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[Albert R. Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Bergkristall]]></category>
		<category><![CDATA[BG3]]></category>
		<category><![CDATA[Blume des Leben (BdL)]]></category>
		<category><![CDATA[Burkhard Heim]]></category>
		<category><![CDATA[DOR (Deadly Orgon)]]></category>
		<category><![CDATA[Drehpolarität]]></category>
		<category><![CDATA[Driftgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisches Feld]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronen-Spin]]></category>
		<category><![CDATA[Formresonanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geologischen Störzonen]]></category>
		<category><![CDATA[Gitternetze]]></category>
		<category><![CDATA[H3 Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperschall]]></category>
		<category><![CDATA[Lecher-Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[Lecher-Luft-Leitung (LLL)]]></category>
		<category><![CDATA[Longitudinalwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetischer Spin]]></category>
		<category><![CDATA[Prof K. Meyl]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenmechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Radiästhesie]]></category>
		<category><![CDATA[Reiner Gebbensleben]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Resonanzabsorber]]></category>
		<category><![CDATA[Skalarwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Universalfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelrute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=41770</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Teil 2 dieser Serie bin ich auf die Grundlagen und potentiellen Probleme der alternativen Geräte zur Neutralisation bzw. (besser gesagt) Reduktion der biologischen Auswirkungen von Geo- und Elektrosmog aus der Vogelperspektive eingegangen. Das Detail stand nicht im Vordergrund. Erwähnt hatte ich nur horizontales Grün-Minus (HNG), BG3 (-&#62; BioGeometry-3 -&#62; besteht aus HNG, HHUV, HHG) als&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2026/01/28/elektrosmog-neutralisieren-teil-3-zu-dirty-electricity-skalarwellen-meyl-biogeometry-radiaesthesie-torsionsfeldern-magnetischem-spin-hyperschall-und-ein-bisschen-klassischer-physik/">Elektrosmog neutralisieren Teil 4: Zu Dirty Electricity, Skalarwellen (Meyl), BioGeometry, Radiästhesie, Torsionsfeldern, magnetischen Spin, Hyperschall und ein bisschen klassischer Physik</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hcfricke.com/2026/01/28/elektrosmog-neutralisieren-teil-3-zu-dirty-electricity-skalarwellen-meyl-biogeometry-radiaesthesie-torsionsfeldern-magnetischem-spin-hyperschall-und-ein-bisschen-klassischer-physik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schöpferpause zum Jahresausklang</title>
		<link>https://hcfricke.com/2025/12/20/schoepferpause-zum-jahresausklang/</link>
					<comments>https://hcfricke.com/2025/12/20/schoepferpause-zum-jahresausklang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 05:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[EMF]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=43358</guid>

					<description><![CDATA[<p>9,5 Jahre H.C.&#8217;s Blog! 434 Artikel über die verschiedensten Themen. Und jetzt erst einmal eine Pause! Wann es wie weiter geht, das kann ich noch nicht sagen. Ab und zu wird es hier einen neuen Artikel geben &#8211; nur eben nicht mehr alle 7 oder 14 Tage wie bisher. In der Zwischenzeit verweise ich alle regelmäßigen Leser&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2025/12/20/schoepferpause-zum-jahresausklang/">Schöpferpause zum Jahresausklang</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hcfricke.com/2025/12/20/schoepferpause-zum-jahresausklang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leber-Galle Teil 2: Gallen-Transport (BSEP, MRP2), Regulation (FXR &#038; Co.) und Gallenstau-Kaskade (MAPK, Maf, Nrf2, Entzündungen &#038; LPS/Endotoxine)</title>
		<link>https://hcfricke.com/2025/12/03/leber-galle-teil-2-gallen-transport-bsep-mrp2-regulation-fxr-co-und-gallenstau-kaskade-mapk-maf-nrf2-entzuendungen-lps-endotoxine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leber & Galle]]></category>
		<category><![CDATA[ABCG5/ABCG8]]></category>
		<category><![CDATA[AE2 (Anion Exchanger 2)]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaporine]]></category>
		<category><![CDATA[Ascorbinsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Bile Salt Export Pump (BSEP)]]></category>
		<category><![CDATA[Bilirubin]]></category>
		<category><![CDATA[c-Maf/MafG]]></category>
		<category><![CDATA[Cholesterin]]></category>
		<category><![CDATA[Cholesterin-7α-Hydroxylase]]></category>
		<category><![CDATA[CYP7A1]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolyte]]></category>
		<category><![CDATA[Endotoxine]]></category>
		<category><![CDATA[Farnesoid X Receptor (FXR)]]></category>
		<category><![CDATA[Gallensalze]]></category>
		<category><![CDATA[Gallensäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Gallenstau]]></category>
		<category><![CDATA[IL-1ß]]></category>
		<category><![CDATA[Interleukin-6 (IL-6)]]></category>
		<category><![CDATA[Leber]]></category>
		<category><![CDATA[Lipopolysaccharide (LPS)]]></category>
		<category><![CDATA[MAPK-Signalweg]]></category>
		<category><![CDATA[MDR3 (ABCB4)]]></category>
		<category><![CDATA[MRP2 (Multidrug Resistance-associated Protein 2)]]></category>
		<category><![CDATA[MRP3/4]]></category>
		<category><![CDATA[NF-kß]]></category>
		<category><![CDATA[NRF2]]></category>
		<category><![CDATA[Phosphatidylcholin]]></category>
		<category><![CDATA[Phospholipide]]></category>
		<category><![CDATA[Pregnan-X-Rezeptor (PXR)]]></category>
		<category><![CDATA[TNF-alpha]]></category>
		<category><![CDATA[TUDCA (Tauroursodeoxycholic Acid)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=40305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was vielen, auch vielen Therapeuten nicht klar ist, dass ist der Teufelskreis der selbst-reduzierenden Gallensäurenproduktion &#38; Zirkulation im enterohepatischen Kreislauf, nicht nur (negative) Auswirkungen auf die Toxinausscheidung hat. Leber, Gallengänge, Gallenblase, Darm und Ileum, alle Teile des enterohepatischen Kreislauf, sind von der höheren toxischen Last betroffen und es besteht auch die Gefahr, dass durch vermehrte Bildung&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2025/12/03/leber-galle-teil-2-gallen-transport-bsep-mrp2-regulation-fxr-co-und-gallenstau-kaskade-mapk-maf-nrf2-entzuendungen-lps-endotoxine/">Leber-Galle Teil 2: Gallen-Transport (BSEP, MRP2), Regulation (FXR &#038; Co.) und Gallenstau-Kaskade (MAPK, Maf, Nrf2, Entzündungen &#038; LPS/Endotoxine)</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nebennieren &#038; Gonaden Teil 6: Progesteron (Creme) für Frau und Mann in der Praxis (u.a. Blutwerte &#038; zyklusabhängige Dosierung)</title>
		<link>https://hcfricke.com/2025/11/19/nebennieren-gonaden-teil-6-progesteron-creme-fuer-frau-und-mann-in-der-praxis-u-a-blutwerte-zyklusabhaengige-dosierung/</link>
					<comments>https://hcfricke.com/2025/11/19/nebennieren-gonaden-teil-6-progesteron-creme-fuer-frau-und-mann-in-der-praxis-u-a-blutwerte-zyklusabhaengige-dosierung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 11:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hormonsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenniere]]></category>
		<category><![CDATA[ACTH]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Römmler]]></category>
		<category><![CDATA[Allopregnanolon]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Baby Pille]]></category>
		<category><![CDATA[Blutwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Cortisol]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisprung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Estradiol]]></category>
		<category><![CDATA[Estriol]]></category>
		<category><![CDATA[Fettleibigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fibrosen]]></category>
		<category><![CDATA[Folikelphase]]></category>
		<category><![CDATA[GABA_A-Rezeptor]]></category>
		<category><![CDATA[Gebärmutterkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächnisstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewallungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hormonelle Verhütung]]></category>
		<category><![CDATA[Hormonersatztherapie (HRT)]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsabfall]]></category>
		<category><![CDATA[LH (Luteinisierendes Hormon)]]></category>
		<category><![CDATA[Libido]]></category>
		<category><![CDATA[Lutealphase]]></category>
		<category><![CDATA[Menopause]]></category>
		<category><![CDATA[Migräne]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[Östrogene]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[Progesteron]]></category>
		<category><![CDATA[Prostata]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatakrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Peat]]></category>
		<category><![CDATA[Regelblutung]]></category>
		<category><![CDATA[Rimkus]]></category>
		<category><![CDATA[Rüdiger Schmitt-Homm]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsen-Unterfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[SHBG]]></category>
		<category><![CDATA[TBG (Thyroxin-bindendes Globulin)]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Hertoghe]]></category>
		<category><![CDATA[Wechseljahre]]></category>
		<category><![CDATA[Zyklus (Regel)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=39345</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem 6ten Teil &#8222;zu den Nebennieren&#8222; geht es um Progesteron. Da die Aspekte von Progesteron extrem vielfältig und zudem teils noch geschlechtsspezifisch sind, kann und wird dieser Beitrag, mit Fokus auf die praktische Anwendung, das Themenfeld nur &#8222;ankratzen&#8220;. Mein Anspruch in diesem Artikel ist es jedoch, natürlich auf Basis der &#8222;Well-Aging&#8220; und Fach-Literatur, konkrete Angaben zu&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2025/11/19/nebennieren-gonaden-teil-6-progesteron-creme-fuer-frau-und-mann-in-der-praxis-u-a-blutwerte-zyklusabhaengige-dosierung/">Nebennieren &#038; Gonaden Teil 6: Progesteron (Creme) für Frau und Mann in der Praxis (u.a. Blutwerte &#038; zyklusabhängige Dosierung)</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hcfricke.com/2025/11/19/nebennieren-gonaden-teil-6-progesteron-creme-fuer-frau-und-mann-in-der-praxis-u-a-blutwerte-zyklusabhaengige-dosierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrosmog neutralisieren Teil 3: F. König&#8217;s MHR und SHLS für Haus, Auto, Smartphone, PC, Steckdosenleiste &#038; einiges mehr&#8230;</title>
		<link>https://hcfricke.com/2025/11/05/elektrosmog-neutralisieren-teil-3-f-koenigs-mhr-und-shls-fuer-haus-auto-smartphone-pc-steckdosenleiste-einiges-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMF]]></category>
		<category><![CDATA[Albert R. Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Casimir-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Dartsch Scientific]]></category>
		<category><![CDATA[DECT]]></category>
		<category><![CDATA[Deltawaage]]></category>
		<category><![CDATA[Destruktive Interferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Dirty Electricity]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisches Feld]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagnetisches Feld]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosensibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Köning Enterprises GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Hohlraumresonator]]></category>
		<category><![CDATA[Induktionsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[KING 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[L-929-Fibroblasten]]></category>
		<category><![CDATA[Lenz'sche Regel]]></category>
		<category><![CDATA[Longitudinalwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Magnet]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetische Polarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Maxwellschen Gleichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrkammer-Hohlraum-Resonator (MHR)]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralisierung (Elektrosmog)]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Niederfrequente elektrische Felder]]></category>
		<category><![CDATA[Nordpol Magnetismus]]></category>
		<category><![CDATA[PKW-MHR]]></category>
		<category><![CDATA[Polarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Polarisiertes Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Prof K. Meyl]]></category>
		<category><![CDATA[Quarz]]></category>
		<category><![CDATA[Radiatives Nahfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktives Nahfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Rollendetektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenquarz]]></category>
		<category><![CDATA[Schicht-Hohl-Leiter-Systeme (SHLS)]]></category>
		<category><![CDATA[Skalarwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Skin-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Südpol Magnetismus]]></category>
		<category><![CDATA[Torsionsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[USB-SHLS]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorpotential]]></category>
		<category><![CDATA[Wellensumpf]]></category>
		<category><![CDATA[Zellstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Zellvitalitätsmessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcfricke.com/?p=37333</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Teil der Serie schaue ich mir die Mehrkammer-Hohlraum-Resonator (MHR) sowie Schicht-Hohl-Leiter-Systeme (SHLS) von Florian König Enterprises genauer an, welche es schon seit über 25 Jahren in verschiedenen Varianten gibt. Diese sind &#8222;Elektrosmog-Auswirkungs-Reduzierer&#8220; im weitesten Sinne, da sie meinen Tests nach auch geobiologische Störungen (wie z.B. Wasserandern und Currynetze) für den Rutengeher &#8222;unsichtbar&#8220; machen und&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hcfricke.com/2025/11/05/elektrosmog-neutralisieren-teil-3-f-koenigs-mhr-und-shls-fuer-haus-auto-smartphone-pc-steckdosenleiste-einiges-mehr/">Elektrosmog neutralisieren Teil 3: F. König&#8217;s MHR und SHLS für Haus, Auto, Smartphone, PC, Steckdosenleiste &#038; einiges mehr&#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://hcfricke.com">H.C.&#039;s Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasser ist mehr als H2O Teil 5: MeaWater Magnet-Vortexer (Apollo, Iris, Reha, Athena): Wirkungen, Aufbau und Tiefenbohrung</title>
		<link>https://hcfricke.com/2025/10/22/wasser-ist-mehr-als-h2o-teil-5-meawater-magnet-vortexer-apollo-iris-reha-athena-wirkungen-aufbau-und-tiefenbohrung/</link>
					<comments>https://hcfricke.com/2025/10/22/wasser-ist-mehr-als-h2o-teil-5-meawater-magnet-vortexer-apollo-iris-reha-athena-wirkungen-aufbau-und-tiefenbohrung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 11:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Albert R. Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Aragonit]]></category>
		<category><![CDATA[BG3]]></category>
		<category><![CDATA[Bovis Einheiten (BE)]]></category>
		<category><![CDATA[Calcit]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster-Kohärenz]]></category>
		<category><![CDATA[Energetisierung]]></category>
